Landslagens snittålder i Fotbolls VM 2022
I VM i Qatar ligger de 32 landslagens snittålder på närmare 27 år. Men vilka har egentligen den yngsta respektive äldsta spelartruppen i detta världsmästerskap? Låt oss ta en titt:
| Landslag i VM: | Snittålder: |
| Iran | 28,9 |
| Mexiko | 28,5 |
| Argentina | 27,9 |
| Brasilien | 27,9 |
| Tunisien | 27,8 |
| Belgien | 27,8 |
| Uruguay | 27,8 |
| Japan | 27,8 |
| Sydkorea | 27,7 |
| Australien | 27,5 |
| Kroatien | 27,4 |
| Saudiarabien | 27,3 |
| Danmark | 27,2 |
| Costa Rica | 27,2 |
| Polen | 27 |
| Schweiz | 27 |
| Kanada | 26,9 |
| Qatar | 26,9 |
| Portugal | 26,8 |
| Serbien | 26,8 |
| Tyskland | 26,7 |
| Holland | 26,6 |
| Frankrike | 26,5 |
| England | 26,4 |
| Wales | 26,3 |
| Morocko | 26,3 |
| Kamerun | 26,3 |
| Senegal | 26,3 |
| Spanien | 25,6 |
| Ecuador | 25,6 |
| USA | 25,2 |
| Ghana | 24,7 |
Som ni kan se i listan ovanför är Ghana det landslag med klart snittålder i hela VM-slutspelet. Snittåldern i Ghana ligger på låga 24,7 år, vilket är 0,5 år lägre än USA som har den näst yngsta spelartruppen i VM 2022. Överst på listan över äldsta landslag ligger Iran på 28,9 år följt av Mexiko på 28,5 och Argentina och Brasilien på 27,9 år. Det äldsta VM-laget från Europa är Belgien med en snittålder på 27,8 år medan Spanien är den yngsta på 25,6.
Yngsta och äldsta spelarna i VM 2022
Om vi tar en titt på yngsta och äldsta spelarna i VM kan vi se att det skiljer mer än 22 år mellan spelarna. Så här ser listan på yngsta och äldsta spelarna i VM ut:
Yngsta spelarna i VM
- Youssoufa Moukoko, Tyskland, 18 år
- Garang Kuol, Australien, 18 år
- Gavi, Spanien, 18 år
- Jewison Bennette, Costa Rica, 18 år
- Bilal El Khannous, Marocko, 18 år
Yngsta spelaren i Fotbolls VM 2022 är Tysklands och Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko. Forwarden fyller 18 år när VM-slutspelet drar igång den 20 november. Näst yngst är Australiens Garang Kuol följt av Gavi i Spanien. Totalt finns det fem spelare födda 2004. Tittar man längre ner på listan kan man konstatera att 125 av de 832 (15 %) VM-spelarna är födda på 2000-talet.
Äldsta spelarna i VM
- Alfredo Talavera, Mexiko, 40 år
- Atiba Hutchinson, Kanada, 39 år
- Pepe, Portugal, 39 år
- Eiji Kawashima, Japan, 39 år
- Dani Alves, Brasilien, 39 år
Endast en spelare i VM 2022 är 40 år eller äldre och det är Mexikos målvakt Alfredo Talavera. I VM är Talavera den äldsta spelaren med sina 40 år och 63 dagar, räknat från VM-starten den 20 november. Av de fem äldsta spelarna i VM är två målvakter. Äldsta utespelaren är Kanadas lagkapten Atiba Hutchinton med sina 39 år och 285 dagar. Av de 832 VM-spelarna är 90 (11 %) födda på 1980-talet.
Högst och lägst värderade landslag i Fotbolls VM 2022
Vilka har de högst och lägst värderade lagen i VM 2022? Så här ser värderingen ut enligt tyska sidan Transfermarkt.de:
| Landslag i VM: | Totalvärde: | Snittvärde: |
| England | €1.26mdr | €48.46m |
| Brasilien | €1.14mdr | €43.92m |
| Frankrike | €1.03mdr | €39.71m |
| Portugal | €937.00m | €36.04m |
| Spanien | €902.00m | €34.69m |
| Tyskland | €885.50m | €34.06m |
| Argentina | €633.20m | €24.35m |
| Holland | €587.25m | €22.59m |
| Belgien | €563.20m | €21.66m |
| Uruguay | €449.70m | €17.30m |
| Kroatien | €377.00m | €14.50m |
| Serbien | €359.50m | €13.83m |
| Danmark | €353.00m | €13.58m |
| Senegal | €288.00m | €11.08m |
| Schweiz | €281.00m | €10.81m |
| USA | €277.40m | €10.67m |
| Polen | €255.60m | €9.83m |
| Morocko | €251.10m | €9.66m |
| Ghana | €216.90m | €8.34m |
| Kanada | €187.30m | €7.20m |
| Mexiko | €176.10m | €6.77m |
| Sydkorea | €164.48m | €6.33m |
| Wales | €160.15m | €6.16m |
| Kamerun | €155.00m | €5.96m |
| Japan | €154.00m | €5.92m |
| Ecuador | €146.50m | €5.63m |
| Tunisien | €62.40m | €2.40m |
| Iran | €59.53m | €2.38m |
| Australien | €38.40m | €1.48m |
| Saudiarabien | €25.20m | €969k |
| Costa Rica | €18.75m | €721k |
| Qatar | €14.90m | €573k |
England är den spelartrupp som är värderad högst i VM. Southgates 26 uttagna spelare har ett samlat värde av 1.26 miljarder euro, vilket motsvarar ca 13,6 miljader kronor. I snitt ligger England på runt en halv miljard per spelare.
Högst värderad är Phil Foden 110 miljoner euro följt av Jude Bellingham vars marknadsvärde ligger runt 100 miljoner euro. I botten av tabellen på högst värderade landslag i VM ligger värdlandet Qatar. Qatars samlade spelartrupp värderas till strax under 15 miljoner euro, där snittet ligger på 573 000 euro. Här kan du läsa vilka spelare i VM som har högst löner!
Ligatillhörighet i Fotbolls VM 2022
Vilken liga har flest VM-spelare representerade i Qatar?
| Premier League (England) | 136 |
| La Liga | 83 |
| Bundesliga | 76 |
| Serie A (Italien) | 68 |
| Ligue 1 | 54 |
| Major League Soccer | 36 |
| Saudi Pro League | 33 |
| Qatar Stars League | 33 |
| EFL Championship | 26 |
| Liga MX | 23 |
Premier League är den liga med överlägset flest spelare i VM. Totalt finns 136 Premier League-spelare representerade i Qatar (16 %) följt av La Liga på 83 (10 %) och 1.Bundesliga i Tyskland med 76 spelare (9 %).
Klubbtillhörighet i Fotbolls VM 2022
Vilken klubb har flest spelare representerade i Fotbolls VM 2022?
| Bayern München | 17 |
| Manchester City Barcelona | 16 |
| Al-Sadd | 15 |
| Manchester United | 14 |
| Real Madrid | 13 |
| Chelsea Al Hilal | 12 |
| Tottenham Hotspur Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Juventus Ajax Atlético Madrid | 11 |
| Arsenal Sevilla | 10 |
Bayern München är den klubb med flest antal VM-spelare: 17 stycken. Totalt har de tyska rekordmästare spelare med i åtta olika landslag. På andra plats kommer Manchester City och Barcelona med 16 VM-spelare följt av Al-Sadd från Qatar som har med 15 stycken. Av de klubbar som har 10 eller fler VM-spelare med, är engelska klubbar bäst med 5 stycken, följt av Spanien på 4.
Nationalitet av Förbundskaptener
Argentina, Portugal och Spanien är de nationer som har flest förbundskaptener i VM 2022. Här är de nationer med 2 eller fler förbundskaptener i Qatar 2022:
| 3 | Argentina | Gustavo Alfaro (Ecuador), Gerardo Martino (Mexiko), Lionel Scaloni (Argentina) |
| 3 | Portugal | Paulo Bento (Sydkorea), Carlos Queiroz (Iran), Fernando Santos (Portugal) |
| 3 | Spanien | Luis Enrique (Spanien, Roberto Martínez (Belgien), Félix Sánchez (Qatar) |
| 2 | England | John Herdman (Kanada), Gareth Southgate (England) |
| 2 | Frankrike | Didier Deschamps (Frankrike), Hervé Renard (Saudiarabien) |
Spelare med flest landskamper
Vilka spelare har gjort flest antal landskamper i VM? Så här ser det ut inför VM-starten (15/11):
| Namn: | Landslag: | Antal landskamper: |
| 1. Cristiano Ronaldo | Portugal | 191 |
| 2. Andrés Guardado | Mexiko | 177 |
| 3. Lionel Messi | Argentina | 164 |
| 4. Hassan Al-Haydos | Qatar | 161 |
| 5. Diego Godín | Uruguay | 159 |
| 6. Celso Borges | Costa Rica | 154 |
| 7. Luka Modrić | Kroatien | 154 |
| 8. Bryan Ruiz | Costa Rica | 144 |
| 9. Jan Vertonghen | Belgien | 141 |
| 10. Hugo Lloris | Frankrike | 139 |
Flest antal landskamper i VM 2022 har Cristiano Ronaldo gjort. CR7 har noterats för inte mindre än 191 landskamper för sitt Portugal. Debuten skedde redan 2003, vilket gör att han spelat över 19 år i det portugisiska A-landslaget. Med på listan över flest antal landskamper i VM finns även Lionel Messi. Messi är trea med 164 A-landskamper. Mest landskamper av européer har Kroatiens Luka Modrić med totalt 154 A-landskamper.
Spelare med flest landslagsmål
Vilka spelare har gjort flest antal landskamper i VM? Så här ser det ut inför VM-starten (15/11):
| Namn: | Landslag: | Antal landslagsmål: |
| 1. Cristiano Ronaldo | Portugal | 117 |
| 2. Lionel Messi | Argentina | 90 |
| 3. Robert Lewandowski | Polen | 76 |
| 4. Neymar | Brasilien | 75 |
| 5. Romelu Lukaku | Belgien | 68 |
| 6. Luis Suárez | Uruguay | 68 |
| 7. Edison Cavani | Uruguay | 58 |
| 8. Harry Kane | England | 51 |
| 9. Aleksandar Mitrović | Serbien | 50 |
| 10. Olivier Giroud | Frankrike | 49 |
Cristiano Ronaldo har inte bara gjort flest landskamper, han har även stått för överlägset flest landslagsmål av VM-spelarna. Totalt 117 stycken har det blivit fram till VM-starten. En klart imponerande siffra som ingen annan spelar är i närheten av. Tvåa är Lionel Messi, Argentina på 90 mål följt av Robert Lewandowski som kan stoltsera med 76 mål.